|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Sistem pengawetan LED UV industri,Sistem konveyor pengeras lem UV,Sistem pengerasan perekat UV LED |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Model | CG-L30010-C | Jenis Produk | UV LED Linear Curing System |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara | Bahan perumahan | Aluminium paduan |
| Dimensi (L*W*H) | 318 * 55 * 120 mm | Daerah Penerbitan | 300 * 10 mm |
| Sinaran Puncak | 2400mW/cm2 | Keseragaman Sinaran | > 85% |
| Panjang gelombang standar | 365nm | Panjang gelombang opsional | 385nm / 395nm / 405nm |
| Konsumsi Daya | 320W | Kebisingan Operasi | ≤ 75dB |
| Umurnya | >20.000 Jam | Jenis Instalasi | Integrasi Jalur Produksi |
| Antarmuka Kontrol | Kontak kering / 0-24V analog | Sinyal kontrol | Sinyal Pulsa / Sinyal Level |
| Output Alarm | Sinyal kontak kering | Pemantauan Opsional | Status LED / Pemantauan Sinaran |
| Mode Kerja | Kontinyu / Intermiten | Pengaturan khusus | Tersedia |
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Model | Kontroler CG-L30010-C | Jenis pengontrol | Kontroler LED UV cerdas |
| Dimensi | 315 * 225 * 165 mm | Berat badan | 6kg |
| Sumber Daya | AC220V 15A | Metode pendinginan | Pendingin Udara |
| Saluran UVLED | 2 Saluran | Daya Penggerak Maksimal | 2400W |
| Antarmuka Komunikasi | RS232 / Ethernet | Kontrol I/O | Didukung |
| Kontrol eksternal | Kontak kering / sinyal analog | Panel sentuh | Layar LCD terintegrasi |
Kontak Person: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan