|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | 300x10mm lampu garis UV LED,Lampu pengeringan UV bertenaga tinggi,Sistem pengerasan ultraviolet 2400mW/cm2 |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Model | CG-L30010-C | Jenis Produk | Sistem Penyembuhan Linier LED UV |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara | Bahan Perumahan | Paduan Aluminium |
| Dimensi (P*L*T) | 318*55*120mm | Daerah Pemancar | 300*10mm |
| Penyinaran Puncak | 2400mW/cm² | Keseragaman Penyinaran | >85% |
| Panjang Gelombang Standar | 365 nm | Panjang Gelombang Opsional | 385nm / 395nm / 405nm |
| Konsumsi Daya | 320W | Kebisingan Pengoperasian | ≤75dB |
| Jangka hidup | >20,000 Jam | Tipe Instalasi | Integrasi Lini Produksi |
| Antarmuka Kontrol | Kontak Kering / Analog 0-24V | Sinyal Kontrol | Sinyal Pulsa / Sinyal Level |
| Keluaran Alarm | Sinyal Kontak Kering | Pemantauan Opsional | Status LED/Pemantauan Radiasi |
| Modus Kerja | Terus menerus / Intermiten | Kustomisasi | Tersedia |
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Model | Pengontrol CG-L30010-C | Tipe Pengontrol | Pengontrol LED UV yang cerdas |
| Ukuran | 315*225*165mm | Berat | 6kg |
| Catu Daya | AC220V 15A | Metode Pendinginan | Pendinginan Udara |
| Saluran UVLED | 2 Saluran | Daya Penggerak Maksimum | 2400W |
| Antarmuka Komunikasi | RS232 / Ethernet | Kontrol I/O | Didukung |
| Kontrol Eksternal | Kontak Kering / Sinyal Analog | Panel Sentuh | Layar LCD Terintegrasi |
Kontak Person: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan