|
Detail produk:
|
| Metode Pengendalian: | PLC/Ganti sinyal/Level | Jaminan: | Setahun |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang: | 365/385/395/405nm (opsional) | Aplikasi: | Pengawetan yang presisi |
| Menyoroti: | Laboratorium UV LED Spot Curing System,UV LED Spot Curing System |
||
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Sumber Cahaya | LED UV | Panjang gelombang | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm |
| Saluran Kontrol | 1-4 Saluran independen | Intensitas output | Dapat disesuaikan |
| Mode Operasi | Kontinyu / Timer | Metode pendinginan | Pendingin Udara |
| Antarmuka Kontrol | Layar LCD | Tegangan Masuk | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Umur LED | >20.000 Jam | Kontrol eksternal | PLC / I/O Trigger |
Setiap kepala pengerasan UV dapat diprogram secara individual untuk:
Hal ini memungkinkan beberapa proses pengerasan untuk berjalan secara bersamaan.
Memberikan energi UV terkonsentrasi tepat di mana dibutuhkan.
Layar LCD panel depan memungkinkan operator untuk:
Operasi sederhana mengurangi waktu pengaturan dan meningkatkan konsistensi produksi.
Dibandingkan dengan lampu merkuri tradisional, teknologi UV LED secara signifikan mengurangi tekanan termal pada komponen sensitif.
Kontak Person: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan